In Stock
with Gear
30 days easy returns
Order yours before 2.30pm for same day dispatch
| Cylinder Bore | Ø85 | 
| Stroke | 62 / 21 mm | 
| Swept Volume | 352/119 cc | 
| Air Inlet Port Size | M33x2 | 
| Air Delivery Port Size | M22x1.5 | 
| Number of Cylinders | 2 | 
| Through Drive | Yes | 
| Unloader Port Size | M14x1.5 | 
| Water Or Air Cooled | W | 
| Water Inlet Port Size | M16*1,5 | 
| Water Delivery Port Size | M16*1,5 | 
| Water Cooled Valve Plate | Yes | 
 
                BLOG