In Stock
with Gear
30 days easy returns
Order yours before 2.30pm for same day dispatch
| Cylinder Bore | Ø85 | 
| Stroke | 56 mm | 
| Swept Volume | 636 cc | 
| Air Inlet Port Size | M30x1.5 | 
| Air Delivery Port Size | M26x1,5 | 
| Number of Cylinders | 2 | 
| Through Drive | Yes | 
| Unloader Port Size | M12x1.5 | 
| Water Or Air Cooled | W | 
| Water Inlet Port Size | M16x1.5 | 
| Water Delivery Port Size | M16x1.5 | 
| Water Cooled Valve Plate | Yes | 
 
                BLOG